設備情報
マシニングセンター
設備名称 | 台数 | メーカー | 型式 | ストローク |
門型マシニングセンタ | 1 | キタムラ機械 | BRIDGEcenter-8F | 2032×1085×710 |
高速マシニングセンタ | 1 | 松浦機械製作所 | VX-1000 | 1020×610×610 |
立型マシニングセンタ | 1 | キタムラ機械 | Mycenter-1XiF | 510×355×405 |
立型マシニングセンタ | 1 | キタムラ機械 | Mycenter-2XiF | 786×355×420 |
立型マシニングセンタ | 1 | キタムラ機械 | Mycenter-3XiF | 760×455×460 |
同時5軸制御マシニングセンタ | 1 | キタムラ機械 | Mytrunnion-4G | 610×610×500 |
同時5軸制御マシニングセンタ | 1 | キタムラ機械 | MedCenter5AX | 254×300×330 |
CNCマシニングセンタ | 11 | FANUC | ROBODORILL α-D21MiB5 | 500×400×330 |
CNCマシニングセンタ | 5 | FANUC | ROBODORILL α-D21MiA5 | 500×400×330 |
CNCマシニングセンタ | 2 | FANUC | ROBODORILL α-T21iF | 500×400×330 |
CNCマシニングセンタ | 7 | FANUC | ROBODORILL α-T14iD | 500×350×300 |
CNCマシニングセンタ | 4 | FANUC | ROBODORILL α-T21iFa | 500×400×330 |
CNCマシニングセンタ | 2 | FANUC | ROBODORILL α-T14iE | 500×350×300 |
ワイヤーカット
設備名称 | 台数 | メーカー | 型式 | ストローク |
ワイヤーカット放電加工機 | 1 | FANUC | ROBOCUT α-1iD | 600×400×410 |
ワイヤーカット放電加工機 | 1 | FANUC | ROBOCUT α-C400iB | 400×300×255 |
汎用機
設備名称 | 台数 | メーカー | 型式 | ストローク |
CNC旋盤 | 1 | 森精機 | NL2000Y/500 | 260×100×590 |
立て中ぐりNCフライス盤 | 1 | 山崎技研 | YZ-550NCR | 1050×550×550 |
コンタマシーン | 1 | アマダ | VA400 | 500×750×250 |
汎用旋盤 | 1 | TAKISAWA | TAL510 | 1500×510 |
汎用旋盤 | 1 | TAKISAWA | TSL550 | 800×360 |
研磨機 | 1 | OKAMOTO | PSG63DX | 605×300×347.5 |
ラジアルボール盤 | 1 | 大鳥機工 | BR-920A | 600×445×380 |
ボール盤 | 1 | KIWA | KUD550FS | Φ500×700 |
CAD/CAM、検査機器
設備名称 | 台数 | メーカー | 型式 | ストローク |
CAD/CAM system | 5 | ゼネテック | Master CAM VERSION 23 | 3次元 |
SOLID WORKS | 3 | ゼネテック | SOLID WORKS VERSION 2022 | 3次元 |
3次元測定器 | 1 | ミツトヨ | Bright Apex 710 | 700×1000 |
3次元測定器 | 1 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX S574 | 505×705×405 |
表面形状測定器 | 1 | ミツトヨ | SV-C3200S4 | |
双眼実体顕微鏡 | 2 | Carton | NSW-40PF | 40倍 |
測定顕微鏡 | 1 | ミツトヨ | MF1010TH | 100×100 |